型号 | 外径尺寸 | 内径尺寸 | |
2斤箱 | 276*210*117 | 240*174*84 | |
3斤 | 330*218*112 | 300*188*75 | |
4斤12cm | 340*223*120 | 305*185*90 | |
樱桃6格 | 354*268*117 | 316*230*87 | |
4斤13cm | 340*223*130 | 305*185*100 | |
邮政4号 | 340*220*147 | 300*180*107 | |
邮4 16cm | 340*220*160 | 300*180*120 | |
邮4 18cm | 340*220*180 | 300*180*140 | |
5斤 | 340*223*150 | 305*185*120 | |
薯香8斤 | 363*244*163 | 323*204*138 | |
10斤 | 400*248*180 | 358*208*142 | |
大10斤 | 405*265*193 | 365*225*153 | |
16斤 | 418*318*187 | 375*275*147 | |
无花果扁箱 | 590*338*151 | 546*294*105 | |
小20斤 | 452*285*235 | 405*235*195 | |
20斤 | 486*308*225 | 440*262*180 | |
20斤矮 | 495*315*202 | 447*267*170 | |
30斤 | 595*348*245 | 534*287*191 | |
40斤 | 685*390*270 | 625*327*225 | |
50斤 | 687*391*294 | 623*327*240 | |
150斤 | 680*520*520 | 620*460*460 | |
80斤 | 680*520*370 | 620*460*330 | |
100斤 | 680*520*410 | 620*460*370 | |
新加厚5斤 | 360*250*170 | 300*190*120 | 厚度3cm |
老加厚5斤 | 380*260*180 | 300*180*110 | 厚度4cm |
加厚10斤 | 460*312*240 | 360*212*150 | 厚度5cm |
半加厚5斤(淘宝) | 325*225*165 | 280*180*130 | 厚度2.5cm |
加厚邮4 | 363*243*196 | 303*183*136 | 厚度3cm |
新加厚10斤 | 360*240*240 | 300*180*180 | 厚度3cm |
5斤夹冰袋 | 342*225*160 | 298*181*132 | |
虾箱 | 375*156*225 | 323*110*195 | |
麻辣小海鲜 | 258*143*128 | 230*115*78 | |
冷运1号 | 290*190*240 | 250*150*200 | |
冷运2号 | 340*240*240 | 300*200*200 | |
冷运3号 | 420*300*220 | 380*260*180 | |
冷运3.5号 | 450*300*290 | 410*260*250 | |
单鲅鱼箱 | 915*160*160 | 875*120*120 | |
鲳鱼箱 | 465*280*155 | 420*235*115 | |
带鱼箱1 | 650*190*142 | 610*150*108 | |
带鱼箱2 | 650*190*158 | 610*150*124 | |
带鱼箱3 | 650*190*172 | 610*150*138 | |
20斤半壳箱 | 500*335*195 | 450*285*148 | |
红酒细双支 | 350*210*105 | 孔径80 | |
红酒6支 | 350*305*205 | 孔径83mm | |
红酒6 支(小) | 350*295*205 | 孔径83mm | |
蓝莓箱4盒装 | 290*140*120 | 262*112*80 | |
蓝莓箱6盒装 | 260*165*160 | 220*125*122 | |
蓝莓箱8盒装 | 290*140*200 | 262*112*160 | |
草莓小箱 | 370*240*95 | 330*205*55 | |
草莓箱高 | 370*240*125 | 330*205*85 | |
无花果双层箱44枚 | 335*335*162 | 秋果 | |
无花果单层箱22枚 | 335*335*92 | 秋果 | |
无花果双层箱36枚 | 372*304*170 | 春果 | |
无花果单层箱18枚 | 372*304*95 | 春果 | 中间层高75 |
手抓饼(高) | 250*185 | 220*145 | |
手抓饼(低) | 250*155 | 220*115 | |
小9格(3斤装) | 288*288*95 | 孔径72mm | 装70左右果 |
小6格(3斤装) | 326*236*125 | 孔径87mm | 装85左右果 |
大4格箱 | 340*340*160 | 孔径140mm | 特特特大果用 |
6格箱 | 360*258*130 | 孔径105mm | 装95以上果 |
9格箱 | 328*328*122 | 孔径87mm | 装85左右果 |
12格箱 | 380*310*118 | 孔径85mm | 装80左右果 |
11格箱 | 396*325*123 | 孔径85mm | 装80左右果 |
15格箱 | 470*308*107 | 孔径85mm | 装75左右果 |
大12格箱 | 445*364*133 | 孔径105mm | |
大15格箱 | 520*355*128 | 孔径105mm | |
4格苹果托 | 215*215*110 | 孔径87mm | |
6格苹果托 | 367*255*116 | 孔径比6格泡沫箱稍微大一点 | 两层可装10斤果 |
新9格苹果托 | 315*315*97 | 孔径与9格泡沫箱大小相同 | |
新12格苹果托 | 390*295*90 | 孔径与12格泡沫箱大小相同 | |
老12格苹果托 | 390*295*100 | ||
15格苹果托 | 425*270*98 | 孔径与15格泡沫箱大小相同 | |
苹果筐 | 530*260*200 | 475*310*150 |
联系人:乔经理
联系方式:15634388027
地址:山东威海市
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除